六、学费和奖助体系
1.所有硕士研究生均需缴纳学费。学术学位学费标准为0.8万元/生.学年,每学年第一学期开学报到时缴纳,按三学年缴纳。专业学位和特殊招生项目的研究生按照各类招生简章规定缴纳学费。
2.从2014年起,我校实行新的奖助体系,具体内容见《北京师范大学研究生奖助学金设立方案》(师校发〔2014〕31号)和相关文件。
全日制学习方式的非定向就业硕士研究生享受新生奖学金及助学金,非全日制学习方式的硕士研究生均不享受新生奖学金及助学金。
已获硕士、博士学位人员被我校录取为硕士研究生的,不能申请以上奖助学金。
七、住宿
在学制规定年限内,学术学位硕士研究生由学校安排住宿;以推荐免试方式录取的专业学位硕士,由学校安排住宿,其他方式录取的均不安排住宿(简章有特殊说明的除外);“少数民族高层次骨干人才计划”、“退役大学生士兵计划”和“援藏计划”等专项计划硕士研究生,由学校安排住宿。定向就业的北京地区硕士研究生不解决住宿。
八、出国培养和硕博连读
1.我校2007年起开始实施“国家建设高水平大学公派研究生项目”,在学校重点建设的学科领域每年选拔约150名研究生赴国外攻读博士学位研究生或进行联合培养。在读非定向就业硕士研究生可以申请赴国外攻读博士学位。详情请登陆我校研究生院网站查询。
2.成绩优秀、科研能力突出的硕士研究生可以在二年级时申请硕博连读,通过我校规定的考核后即可在第三年进入博士阶段学习。
九、其他
1.我校研究生招生信息均在网上公开发布。推免生接收、报名、初试成绩、分数线、复试安排、拟录取名单等均可在北京师范大学研究生招生网(http://yz.bnu.edu.cn)查询,请及时关注。
2.我校不举办任何形式的考前辅导班。研究生院招生办公室不提供往年考研试题,不出售参考书或办理邮购业务。
3.若教育部在 2018招生年度出台新的研究生招生政策,我校将做相应调整并予以公布。
4.联系方式:
(1)北京师范大学研究生招生办公室
电话:(010)58808156,Email:yanzh@bnu.edu.cn,传真:(010)58800519;办公地点:前主楼A区212室
通讯地址:北京师范大学研究生招生办公室,邮政编码:100875。
(2)北京师范大学查号台:(010)58806183
(3)北京师范大学各学部(院、系)联系方式
请点击此处查询。
| 院系 | 学术学位 | 专业学位 | |||||||
| 姓名 | 电话 | 办公地点 | 姓名 | 电话 | 办公地点 | 传真 | |||
| 001哲学 | 刘 娅 | 5880 1006 | 主楼A区801室 | 刘娅 | 5880 1006 | 主楼A区801室 | 58807792 | ||
| 002经济 | 赵 敏 | 5880 5095 | 后主楼1616室 | 王璐璐 | 5880 1847/4324 | 京师大厦9404 | 58801867 | ||
| 58805253 (MBA) | |||||||||
| 003马院 | 丁姝彧 | 5880 8319 | 主楼B区411室 | 58801856 | |||||
| 004教育 | 李 娟 | 5880 2069硕 | 英东楼242室 | 李 娟 | 5880 2069(全日制) | 英东楼242室 | 58802069 | ||
| 赵 娜 | 5880 4091博 | 姚艳青 | 5880 4092(非全日制) | ||||||
| 005法学 | 江文静 | 5880 2948 | 后主楼1910室 | 王盈雅 | 5880 2748 | 后主楼1910室 | 58802496 | ||
| 006政管 | 鲍慧杰 | 5880 8176 | 主楼A区524室 | 连宏萍 | 5880 5273 | 主楼A区524室 | 58808256 | ||
| 009体育 | 孙晓东 | 5880 2226 | 体育馆131室 | 张 繁 | 5880 5202 | 体育馆328室 | 58802226 | ||
| 010文学 | 赵 曦 | 5880 8276硕 | 主楼C区5047室 | 康莉蓉 | 5880 5596 | 主楼C区5046室 | 58805592 | ||
| 康莉蓉 | 5880 5596博 | 主楼C区5046室 | |||||||
| 011外文 | 高苗苗 | 5880 9375 | 后主楼1009室 | 白 玲 | 5880 7983 | 后主楼1009室 | 58807983 | ||
| 012历史 | 臧文旭 | 5880 7995 | 主楼B区612室 | 郭 滨 | 5880 6157 | 科技楼B区9层文博馆 | 58807995 | ||
| 013古籍 | 张 宁 | 5880 8320 | 后主楼1903室 | ||||||
| 014经资 | 范丽娜 | 5880 1013 | 后主楼1707室 | 58801013 | |||||
| 015数学 | 邹 锐 | 5880 7749 | 后主楼1306室 | 邹 锐 | 5880 7749 | 后主楼1306室 | 58808202 | ||
| 016物理 | 李海凤 | 5880 8030 | 教十楼(物理楼)104室 | 李海凤 | 5880 8030 | 教十楼104室 | 58808030 | ||
| 017核科 | 陈 晞 | 5880 7316 | 京师科技大厦B座1316 | 58806986 | |||||
| 018信息 | 刘金彪 | 5880 7943 | 电子楼301室 | 刘金彪 | 5880 7943 | 电子楼301室 | 58800056 | ||
| 019化学 | 贺 勇 | 5880 9779 | 化学楼123室 | 贺 勇 | 5880 9779 | 化学楼123室 | 58802075 | ||
| 020天文 | 张 阳 | 5880 7844 | 教十楼(物理楼)404室 | 58806319 | |||||
| 022环境 | 苏俐雅 | 5880 0151 | 环境学院楼205室 | 58800151 | |||||
| 023生物 | 黄晨西 | 5880 9898 | 生地楼123室 | 黄晨西 | 5880 9898 | 生地楼123室 | 58804121 | ||
| 025社发 | 张钰婧 | 5880 2804 | 后主楼2020室 | 张钰婧 | 5880 2804(MSW) | 后主楼2020室 | 58800366 | ||
| 米婧楠 | 5880 1510(MPA) | ||||||||
| 026系统 | 宋晓娟 | 5880 7880 | 英东楼A区205室 | 周 亚 | 5880 2737 | 58807880 | |||
| 027全球 | 姜骁宵 | 5880 1822 | 京师科技大厦B座409 | 58809220 | |||||
| 029艺术 | 邵 烽 | 5880 9248 | 艺术楼422室 | 邵 烽 | 5880 9248 | 艺术楼422室 | |||
| 030水科 | 赵亚楠 | 5880 2739 | 京师科技大厦B座1508 | 58802736 | |||||
| 031刑法 | 许君竹 | 5880 8081 | 后主楼1804室 | ||||||
| 032汉院 | 洪平英 | 880 0390 | 主楼B区305室 | 洪平英 | 5880 0390 | 主楼B区305室 | 58801788 | ||
| 033珠海 | 范咏梅 | (0756)6126909 | |||||||
| 034统计 | 马 莹 | 5880 0136 | 北京市海淀区新街口外大街5号院(原城乡一建)统计学院办公楼一楼110室 | 马 莹 | 5880 0136 | 新街口外大街5号 | 58808012 | ||
| 035协同 | 王 娟 | 5880 0591 | 京师学堂320室 | ||||||
| 036社会 | 王 珂 | 5880 4061 | 后主楼2231室 | 王 珂 | 5880 4061 | 后主楼2231室 | |||
| 037新闻 | 张湘忆 | 5880 3992 | 京师大厦9307 | 张湘忆 | 5880 3992 | 京师大厦9307 | 58803978 | ||
| 038心理 | 刘虹雨 | 5880 5302(心理学硕) | 后主楼1404室 | 王 娟 | 5880 8272 | 后主楼1428室 | |||
| 陈灵娟 | 5880 4300(国重学硕) | 英东楼421B室 | |||||||
| 039地理 | 胡 娟 | 5880 5219 | 京师大厦9811 | 胡 娟 | 5880 5219 | 京师大厦9811 | |||
(4)北京师范大学研究生招生监督邮箱:bsdjjb@bnu.edu.cn。