1、博士研究生学费标准为10000元/学年。
2、学术型硕士研究生学费标准为8000元/学年。
3、专业学位硕士研究生学费标准如下表所示:
| 专业名称(代码) | 元/学年(学习方式) |
| 金融(025100) | 48000(全日制) |
| 应用统计(025200) | 25000(全日制) |
| 税务(025300) | 25000(全日制) |
| 国际商务(025400) | 23000(全日制) |
| 保险(025500) | 30000(全日制) |
| 资产评估(025600) | 25000(全日制) |
| 审计(025700) | 34000(全日制) |
| 法律(非法学)(035101) | 19000(全日制) |
| 法律(非法学)(035101) | 20000(非全日制) |
| 法律(法学)(035102) | 20000(全日制) |
| 法律(法学)(035102) | 25000(非全日制) |
| 应用心理(045400) | 34000(全日制) |
| 软件工程(085212) | 20000(全日制) |
| 工商管理(125100) | 54000(全日制) |
| 74000(非全日制) | |
| 公共管理(125200) | 20000(全日制) |
| 20000(非全日制) | |
| 会计(125300) | 34000(全日制) |
| 64000(非全日制) |