本单位计划招收全日制学术型学位硕士生39人,全日制专业学位硕士生46人,非全日制专业学位硕士生50人。招生专业目录中公布的招生人数均为一志愿招生人数(含推免生人数),招生人数仅供参考,具体录取人数将根据国家下达给我校的招生计划及报考情况作适当调整。各专业接收推荐免试研究生的具体人数将在10月25日公布。
| 专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考 试 科 目 | 备 注 |
| 020204金融学 | 16 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试: |
| 01资本市场 | ②201英语一或202俄语或203日语或244德语(外)或245法语(外) | 1.政治经济学 | |
| 02数理金融 | ③303数学三 | 2.计量经济学 | |
| 03国际金融 | ④807西方经济学 | ||
| 04金融工程 | |||
| 05金融制度 | |||
| 06投资理论与实务 | |||
| 025100金融 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试: | |
| 01全日制 | 33 | ②204英语二或202俄语或203日语或244德语(外)或245法语(外) | 1.政治经济学 |
| 02非全日制 | 50 | ③303数学三 | 2.计量经济学 |
| ④431金融学综合 | |||
| 025200应用统计 | 4 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试: |
| ②204英语二或202俄语或203日语或244德语(外)或245法语(外) | 1.政治经济学 | ||
| ③303数学三 | 2.计量经济学 | ||
| ④432统计学 | |||
| 025300税务 | 2 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试: |
| ②204英语二或202俄语或203日语或244德语(外)或245法语(外) | 1.政治经济学 | ||
| ③303数学三 | 2.计量经济学 | ||
| ④433税务专业基础 | |||
| 025400国际商务 | 3 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试: |
| ②204英语二或202俄语或203日语或244德语(外)或245法语(外) | 1.政治经济学 | ||
| ③303数学三 | 2.计量经济学 | ||
| ④434国际商务专业基础 | |||
| 025500保险 | 2 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试: |
| ②204英语二或202俄语或203日语或244德语(外)或245法语(外) | 1.政治经济学 | ||
| ③303数学三 | 2.计量经济学 | ||
| ④435保险专业基础 | |||
| 025600资产评估 | 2 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试: |
| ②204英语二或202俄语或203日语或244德语(外)或245法语(外) | 1.政治经济学 | ||
| ③303数学三 | 2.计量经济学 | ||
| ④436资产评估专业基础 |