| 院系部、专业、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 004数理系 (全日制) | 22\10 | ||
| 025200应用统计(专业学位) | 4\2 | ||
| 01金融统计 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
复试科目: 508概率论与数理统计 同等学力加试科目: ①解析几何②复变函数 |
|
| 02能源统计 | |||
| 03统计优化与应用 | |||
| 04生物统计 | |||
| 05大数据分析 | |||
| 004数理系 (非全日制) | 5 | ||
| 025200应用统计(专业学位) | 5 | ||
| 01金融统计 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
复试科目: 508概率论与数理统计 同等学力加试科目: ①解析几何②复变函数 |
|
| 02能源统计 | |||
| 03统计优化与应用 | |||
| 04生物统计 | |||
| 05大数据分析 |