| 学院 、 学科名称及研究方向 | 导师 | 总招生数(推免数) | 考试科目 | 备注 |
| 007 经济管理学院 | 253(86) | |||
| 025200 应用统计( 全日制专业学位)不分方向 | 张彩虹、胡明形、王立群、张颖、陈文汇 李川、金笙 、 庞新生、王兰会 温继文、安欣、侯鹏 张兰 | 18(9) | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力 |
| ②204英语二 | ||||
| ③303数学三 | ||||
| ④432统计学 | ||||
| 027000 统计学 | 9(6) | |||
| 01 资源环境统计与核算 | 刘俊昌、胡明形、张颖、陈文汇、王兰会 张彩虹、胡明形、张兰、王立群、金笙王兰会、安欣、张彩虹、刘俊昌、王立群 陈文汇、安欣、侯鹏、庞新生 | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力 | |
| 02 投资经济与风险管理 | ②201英语一 | |||
| 03 数量经济与经济预测决策 | ③303数学三 | |||
| 04 社会经济统计与评价 | ④845西方经济学 | |||
| 05 抽样技术与数据分析 |