| 河南财经政法大学2017年金融硕士研究生 | |||
| 招生专业目录 | |||
| 专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 020208统计学(全日制) | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④802西方经济学 |
拟招收推免生1人,录取与否取决于我校研究生报名情况。 |
| 01统计方法 | |||
| 02社会经济统计 | |||
| 03金融统计 | |||
| 04风险管理 | |||
| 025200应用统计(专业学位、全日制) | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
拟招收推免生1人,录取与否取决于我校研究生报名情况。 |
| 院系 | 专业 | 参考书目 | |
| 复试专业课内容 | |||
| 统计学院 | 统计学 | 统计学 | |
| 应用统计硕士 | 统计学 | ||