本单位计划招收全日制学术型学位硕士生74人,全日制专业学位硕士生92人,非全日制专业学位硕士生50人。招生专业目录中公布的招生人数均为一志愿招生人数(含推免生人数),招生人数仅供参考,具体录取人数将根据国家下达给我校的招生计划及报考情况作适当调整。各专业接收推荐免试研究生的具体人数将在10月25日公布。
| 专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考 试 科 目 | 备 注 |
| 020204金融学 | 17 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试: |
| 01货币银行理论与政策研究 | ②201英语一 | 1.经济统计 | |
| 02金融投资与金融工程 | ③303数学三 | 2.货币银行学 | |
| 03国际金融理论与比较金融制度 | ④807西方经济学 | ||
| 04公司金融与公司治理研究 | |||
| 0202Z2保险学 | 4 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试: |
| 01风险管理研究 | ②201英语一 | 1.经济统计 | |
| 02保险产业发展研究 | ③303数学三 | 2.货币银行学 | |
| 03农业保险研究 | ④807西方经济学 | ||
| 025100金融 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试: | |
| 01全日制 | 41 | ②204英语二 | 1.经济统计 |
| 02非全日制 | 30 | ③303数学三 | 2.西方经济学(微观、宏观) |
| ④431金融学综合 | |||
| 025200应用统计 | 2 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试: |
| ②204英语二 | 1.经济统计 | ||
| ③303数学三 | 2.西方经济学(微观、宏观) | ||
| ④432统计学 | |||
| 025300税务 | 18 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试: |
| ②204英语二 | 1.经济统计 | ||
| ③303数学三 | 2.西方经济学(微观、宏观) | ||
| ④433税务专业基础 | |||
| 025400国际商务 | 19 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试: |
| ②204英语二 | 1.经济统计 | ||
| ③303数学三 | 2.西方经济学(微观、宏观) | ||
| ④434国际商务专业基础 | |||
| 025500保险 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试: | |
| 01全日制 | 9 | ②204英语二 | 1.经济统计 |
| 02非全日制 | 20 | ③303数学三 | 2.西方经济学(微观、宏观) |
| ④435保险专业基础 | |||
| 025600资产评估 | 3 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试: |
| ②204英语二 | 1.经济统计 | ||
| ③303数学三 | 2.西方经济学(微观、宏观) | ||
| ④436资产评估专业基础 |