| 学院代码学院名称 | 学科专业 | 研究方向代码 | 拟招生 | 考试科目 |
| 代码名称 | 研究方向名称 | 人数 | ||
| 9 | 20204 | 01金融市场 | 7 | ①101思想政治理论 |
| 经济学院 | 金融学 | 02国际金融 | ②201英语一202俄语203日语(任选一) | |
| 03公司金融 | ③303数学三 | |||
| 04金融业务与经营管理 | ④814现代经济学 | |||
| 05风险投资 | 复试专业课考试科目: | |||
| ⑤F553金融市场学 | ||||
| 同等学力加试专业课考试科目: | ||||
| ⑥J667金融学 J668商业银行学 | ||||
| 9 | 25100 | 01 金融市场与金融中介 | 5 | ①101思想政治理论 |
| 经济学院 | 金融(专业学位) | 02 公司金融 | ②204英语二202俄语203日语(任选一) | |
| 03金融业务与经营管理 | ③303数学三 | |||
| 04 风险投资实务 | ④431金融学综合 | |||
| 复试专业课考试科目: | ||||
| ⑤F553金融市场学 | ||||
| 同等学力加试专业课考试科目: | ||||
| ⑥J667金融学 J668商业银行学 |