| 001 经济贸易学院(0312-7528600) | ||||
| 全日制 | ||||
| 专业 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 020204 金融学 | 01 (全日制)金 融理论与政策 | 学院招生总人数: 40(其中含招收推 免生人数:20) |
①101 思想政治理论 | 复试科目:统计学; 拟招收推免生人数 以最后确认录取人 数为准。 |
| 02 (全日制)保 险理论与政策 | ②201 英语一 | |||
| 03(全日制)农 村金融服务与 创新 | ③303 数学三 | |||
| ④801 西方经济学 | ||||
| 025100 金融 (专业学位) | 00(全日制)不 区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | 复试科目:统计学; 拟招收推免生人数 以最后确认录取人 数为准。 |
|
| ②201 英语二 | ||||
| ③303 数学三 | ||||
| ④431 金融学综合 | ||||
| 非全日制 | ||||
| 025100 金融 (专业学位) |
00(全日制)不 区分研究方向 | 学院招生总人数: 32(其中含招收推 免生人数:0) | ①101 思想政治理论 | 复试科目:统计学 |
| ②201 英语二 | ||||
| ③303 数学三 | ||||
| ④431 金融学综合 | ||||