您好,欢迎来到中国经济学考研网!

设为首页  |  加入收藏

二级页面顶部广告图
首页 > 复试分数线 > 金融 > 正文
上海大学2017年悉尼工商学院硕士研究生复试分数线
时间:2017-04-10 17:36:01 来源:中国经济学考研网
专业 复试线(总分) 单科(满分=100) 单科(满分>100)
管理科学与工程(120100) 340 46 69
企业管理(120202) 340 46 69
区域经济学(020202) 335 46 69
城市公共设施信息化管理(0811J4) 265 35 53
城市公共设施信息化管理(1201J4) 340 46 69
金融硕士(025100)(全日制) 350 46 69
会计硕士(125300)(全日制) 208 42 84
会计硕士(125300)(非全日制) 208 42 84

经济类院校库

服务中心