您好,欢迎来到中国经济学考研网!

设为首页  |  加入收藏

二级页面顶部广告图
首页 > 复试分数线 > 金融 > 正文
四川农业大学经济学院2018年金融学硕士复试分数线
时间:2018-08-21 08:47:31 来源:中国经济学考研网
1. 学术学位复试分数线:
院所 报考学科门类(专业)名称 总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
401农学院 071001植物学 295 38 57
071007遗传学 295 38 57
071010生物化学与分子生物学 295 38 57
090101作物栽培学与耕作学 300 34 51
090102作物遗传育种 285 34 51
0901Z1药用植物学 335 34 51
0901Z2烟草学 322 34 51
090401植物病理学 300 34 51
090402农业昆虫与害虫防治 300 34 51
090403农药学 300 34 51
411水稻研究所 090101作物栽培学与耕作学 278 34 51
090102作物遗传育种 278 34 51
090401植物病理学 278 34 51
403动物医学院 090601基础兽医学 355 50 51
090602预防兽医学 355 50 51
090603临床兽医学 355 50 51
404林学院 090701林木遗传育种 330 34 51
090702森林培育 330 34 51
090703森林保护学 300 34 51
090704森林经理学 280 34 51
090706园林植物与观赏园艺 380 34 51
090707水土保持与荒漠化防治 340 34 51
0907Z1木材科学与家具设计 310 34 51
0907Z2森林生态学 320 34 51
410风景园林学院 083400风景园林学 344 34 51
414动物营养研究所 090502动物营养与饲料科学 325 45 51
418食品学院 083200食品科学与工程 280 34 51
非上述单列院(所)
或学科门类(专业)
02经济学 330 44 66
03法学 315 42 63
07理学 280 38 57
08工学(不含照顾专业) 260 34 51
 

经济类院校库

服务中心