| 专业型专业分数线 | ||||
| 招生学院 | 专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线要求 |
| (满分=100分) | (满分>100) | |||
| (001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 44 | 66 | 354 |
| (001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 44 | 66 | 379 |
| (001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 44 | 66 | 342 |
| (002)金融学院 | (025100)金融 | 44 | 66 | 354 |
| (003)国际商学院 | (125300)会计 | 42 | 84 | 225 |
| (003)国际商学院 | (125100)工商管理 | 42 | 84 | 165 |
| (005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 42 | 63 | 341 |
| (005)法学院 | (035102)法律(法学) | 42 | 63 | 342 |
| (006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 55 | 83 | 365 |
| (006)英语学院 | (055102)英语口译 | 55 | 83 | 365 |
| (007)外语学院 | (055106)日语口译 | 55 | 83 | 370 |
| (007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 55 | 83 | 368 |
| (008)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 42 | 84 | 165 |
| (009)保险学院 | (025500)保险 | 44 | 66 | 358 |
| (014)统计学院 | (025200)应用统计 | 44 | 66 | 370 |
| (015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 44 | 66 | 355 |
| 少数民族骨干计划分数线 | ||||
| 报考“少数民族高层次骨干人才”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,其中报考会计硕士的不低于185分 | ||||
| 大学生士兵计划分数线 | ||||
| 报考“大学生士兵”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于260分,其中报考会计硕士的不低于140分 | ||||
符合教育部规定的可享受研究生招生考试加分政策的考生于3月19日16:00前联系我校研招办(010-64492151,yzb@uibe.edu.cn)并出具相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。