您好,欢迎来到中国经济学考研网!

设为首页  |  加入收藏

二级页面顶部广告图
首页 > 复试分数线 > 国际商务 > 正文
山东财经大学2017年国际商务硕士研究生复试分数线
时间:2017-04-14 14:32:35 来源:中国经济学考研网
学院 专业代码 专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
财政税务学院 020203 财政学 335 46 69
025300 税务(专业学位) 335 46 69
金融学院 020204 金融学 348 46 69
025100 金融(专业学位) 335 46 69
保险学院 0202Z1 保险学 335 46 69
0202Z2 风险管理与精算 335 46 69
025500 保险(专业学位) 335 46 69
国际经贸学院 020105 世界经济 335 46 69
020206 国际贸易学 335 46 69
025400 国际商务(专业学位) 335 46 69
会计学院 025600 资产评估(专业学位) 335 46 69
120201 会计学 340 46 69
1202Z1 财务管理 340 46 69
1202Z2 审计学 340 46 69
125300 会计(专业学位)(全日制) 238 42 84
125300 会计(专业学位)(非全日制) 217 42 84
025700 审计(专业学位) 219 42 84
统计学院 025200 应用统计(专业学位) 335 46 69
027000 统计学 335 46 69
0714Z2 金融统计学 290 39 59
注:退役大学生专项计划的总分、单科均按报考学科专业国家线(A类)的75%划线。

经济类院校库

服务中心